

JR Wheels · FlowForm
JR Wheels SL-01 Matt Black Wheel
AED 1,660.00 /eaAED 6,640.00 / set of 4
All prices inclusive of duty & 5% VATDelivered by 15 Oct 2026
Check fitment for your vehicle
Select your vehicle above and check fitment to choose sizes and add to cart.
Fitment Guarantee
Our wheel experts ensure every order shipped is guaranteed to fit your car — no rubbing, no fitment worries.
Free Delivery & Installation
The price you see is the price you pay. Free UAE delivery, free installation at our Dubai facility in Al Quoz.
100% original with manufacturer warrantyGuaranteed fitment by our team of expertsOver 2,000+ custom wheel options
About the JR Wheels SL-01 Matt Black
The JR Wheels SL-01 is a FlowForm wheel finished in Matt Black. It's available in 17"–20" diameters, 7"–12" widths, and 5x100 - 5x120, 5x100, 5x112, 5x114.3, 5x120, 5x108, 5x108 - 5x120 bolt patterns, with offsets from ET20 to 40mm, ET40mm, ET20 to 45mm, ET35mm, ET20 to 50mm, ET42mm, ET25 to 40mm, ET38mm, ET25mm, ET26mm, ET30mm, ET36mm, ET32mm, ET45mm, ET43mm, ET20 to 35mm, ET20mm, ET24mm, ET31mm, ET44mm, ET50mm, ET29mm, ET22mm, ET28mm, ET34mm, ET15 to 40mm, ET15 to 50mm, ET15 to 55mm, ET0 to 30mm, ET0 to 40mm.
Every SL-01 sold by TunerStop is 100% original and covered by JR Wheels's manufacturer warranty, priced from AED 1,570 per wheel including VAT, with free UAE delivery or free installation at our Al Quoz facility in Dubai. Use the fitment checker above to confirm guaranteed fitment for your exact vehicle.
Specifications
All available sizes
141 SKUs| Size | Bolt pattern | Offset | Centre bore | Load rating | Availability | Price / wheel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17x7 | 5x100 - 5x120 | 20 to 40mm | 72.6 | 690Kg | Contact us | AED 1,660.00 |
| 17x7 | 5x100 | 40mm | 67.1 | 690Kg | Contact us | AED 1,570.00 |
| 17x8 | 5x100 - 5x120 | 20 to 45mm | 72.6 | 690Kg | Contact us | AED 1,730.00 |
| 17x8 | 5x100 | 35mm | 67.1 | 690Kg | Contact us | AED 1,640.00 |
| 17x8 | 5x112 | 40mm | 66.6 | 690Kg | Contact us | AED 1,640.00 |
| 17x8 | 5x114.3 | 40mm | 67.1 | 690Kg | Contact us | AED 1,640.00 |
| 17x9 | 5x100 - 5x120 | 20 to 50mm | 72.6 | 690Kg | Contact us | AED 1,760.00 |
| 18x8 | 5x100 - 5x120 | 20 to 40mm | 72.6 | 690Kg | Contact us | AED 1,860.00 |
| 18x8 | 5x100 | 40mm | 57.1 | 690Kg | Contact us | AED 1,770.00 |
| 18x8 | 5x112 | 40mm | 66.6 | 690Kg | Contact us | AED 1,770.00 |
| 18x8 | 5x114.3 | 35mm | 67.1 | 690Kg | Contact us | AED 1,770.00 |
| 18x8 | 5x114.3 | 40mm | 67.1 | 690Kg | Contact us | AED 1,770.00 |
| 18x8 | 5x120 | 40mm | 72.6 | 690Kg | Contact us | AED 1,770.00 |
| 18x8 | 5x100 | 35mm | 72.6 | 690Kg | Contact us | AED 1,700.00 |
| 18x8 | 5x114.3 | 40mm | 72.6 | 690Kg | Contact us | AED 1,700.00 |
| 18x8 | 5x120 | 35mm | 72.6 | 690Kg | Contact us | AED 1,700.00 |
| 18x8 | 5x120 | 40mm | 72.6 | 690Kg | Contact us | AED 1,700.00 |
| 18x8.5 | 5x100 - 5x120 | 20 to 40mm | 72.6 | 690Kg | Contact us | AED 1,940.00 |
| 18x8.5 | 5x100 | 42mm | 57.1 | 690Kg | Contact us | AED 1,840.00 |
| 18x8.5 | 5x108 | 42mm | 63.4 | 690Kg | Contact us | AED 1,840.00 |
| 18x8.5 | 5x112 | 42mm | 66.6 | 690Kg | Contact us | AED 1,840.00 |
| 18x8.5 | 5x114.3 | 35mm | 67.1 | 690Kg | Contact us | AED 1,840.00 |
| 18x8.5 | 5x114.3 | 42mm | 67.1 | 690Kg | Contact us | AED 1,840.00 |
| 18x8.5 | 5x120 | 35mm | 72.6 | 690Kg | Contact us | AED 1,840.00 |
| 18x8.5 | 5x120 | 42mm | 72.6 | 690Kg | Contact us | AED 1,840.00 |
| 18x8.5 | 5x108 | 42mm | 72.6 | 690Kg | Contact us | AED 1,780.00 |
| 18x8.5 | 5x114.3 | 35mm | 72.6 | 690Kg | Contact us | AED 1,780.00 |
| 18x8.5 | 5x114.3 | 42mm | 72.6 | 690Kg | Contact us | AED 1,780.00 |
| 18x8.5 | 5x120 | 35mm | 72.6 | 690Kg | Contact us | AED 1,780.00 |
| 18x8.5 | 5x120 | 40mm | 72.6 | 690Kg | Contact us | AED 1,780.00 |
| 18x9.5 | 5x100 - 5x120 | 25 to 40mm | 72.6 | 690Kg | Contact us | AED 1,970.00 |
| 18x9.5 | 5x114.3 | 38mm | 67.1 | 690Kg | Contact us | AED 1,880.00 |
| 18x9.5 | 5x120 | 25mm | 72.6 | 690Kg | Contact us | AED 1,880.00 |
| 18x9.5 | 5x120 | 38mm | 72.6 | 690Kg | Contact us | AED 1,880.00 |
| 18x9.5 | 5x120 | 25mm | 72.6 | 690Kg | Contact us | AED 1,810.00 |
| 19x8 | 5x100 - 5x120 | 20 to 40mm | 72.6 | 690Kg | Contact us | AED 2,140.00 |
| 19x8 | 5x112 | 40mm | 66.6 | 690Kg | Contact us | AED 2,040.00 |
| 19x8 | 5x108 | 40mm | 72.6 | 690Kg | Contact us | AED 1,980.00 |
| 19x8 | 5x112 | 26mm | 72.6 | 690Kg | Contact us | AED 1,980.00 |
| 19x8 | 5x112 | 30mm | 72.6 | 690Kg | Contact us | AED 1,980.00 |
| 19x8 | 5x112 | 36mm | 72.6 | 690Kg | Contact us | AED 1,980.00 |
| 19x8 | 5x112 | 40mm | 72.6 | 690Kg | Contact us | AED 1,980.00 |
| 19x8 | 5x114.3 | 26mm | 72.6 | 690Kg | Contact us | AED 1,980.00 |
| 19x8 | 5x114.3 | 30mm | 72.6 | 690Kg | Contact us | AED 1,980.00 |
| 19x8 | 5x114.3 | 36mm | 72.6 | 690Kg | Contact us | AED 1,980.00 |
| 19x8 | 5x114.3 | 40mm | 72.6 | 690Kg | Contact us | AED 1,980.00 |
| 19x8 | 5x120 | 26mm | 72.6 | 690Kg | Contact us | AED 1,980.00 |
| 19x8 | 5x120 | 30mm | 72.6 | 690Kg | Contact us | AED 1,980.00 |
| 19x8 | 5x120 | 36mm | 72.6 | 690Kg | Contact us | AED 1,980.00 |
| 19x8 | 5x120 | 38mm | 72.6 | 690Kg | Contact us | AED 1,980.00 |
| 19x8 | 5x120 | 40mm | 72.6 | 690Kg | Contact us | AED 1,980.00 |
| 19x8.5 | 5x100 - 5x120 | 20 to 45mm | 72.6 | 690Kg | Contact us | AED 2,140.00 |
| 19x8.5 | 5x112 | 32mm | 66.6 | 690Kg | Contact us | AED 2,040.00 |
| 19x8.5 | 5x112 | 40mm | 66.6 | 690Kg | Contact us | AED 2,040.00 |
| 19x8.5 | 5x112 | 45mm | 66.6 | 690Kg | Contact us | AED 2,040.00 |
| 19x8.5 | 5x114.3 | 45mm | 67.1 | 690Kg | Contact us | AED 2,040.00 |
| 19x8.5 | 5x120 | 35mm | 72.6 | 690Kg | Contact us | AED 2,040.00 |
| 19x8.5 | 5x108 | 42mm | 72.6 | 690Kg | Contact us | AED 1,980.00 |
| 19x8.5 | 5x112 | 35mm | 72.6 | 690Kg | Contact us | AED 1,980.00 |
| 19x8.5 | 5x112 | 40mm | 72.6 | 690Kg | Contact us | AED 1,980.00 |
| 19x8.5 | 5x114.3 | 30mm | 72.6 | 690Kg | Contact us | AED 1,980.00 |
| 19x8.5 | 5x114.3 | 35mm | 72.6 | 690Kg | Contact us | AED 1,980.00 |
| 19x8.5 | 5x114.3 | 45mm | 72.6 | 690Kg | Contact us | AED 1,980.00 |
| 19x8.5 | 5x120 | 35mm | 72.6 | 690Kg | Contact us | AED 1,980.00 |
| 19x8.5 | 5x120 | 43mm | 72.6 | 690Kg | Contact us | AED 1,980.00 |
| 19x9 | 5x100 - 5x120 | 20 to 50mm | 72.6 | 690Kg | Contact us | AED 2,170.00 |
| 19x9 | 5x100 - 5x120 | 20 to 35mm | 72.6 | 690Kg | Contact us | AED 2,170.00 |
| 19x9 | 5x120 | 20mm | 72.6 | 690Kg | Contact us | AED 2,080.00 |
| 19x9 | 5x108 | 40mm | 72.6 | 690Kg | Contact us | AED 2,010.00 |
| 19x9 | 5x112 | 20mm | 72.6 | 690Kg | Contact us | AED 2,010.00 |
| 19x9 | 5x112 | 24mm | 72.6 | 690Kg | Contact us | AED 2,010.00 |
| 19x9 | 5x112 | 31mm | 72.6 | 690Kg | Contact us | AED 2,010.00 |
| 19x9 | 5x112 | 35mm | 72.6 | 690Kg | Contact us | AED 2,010.00 |
| 19x9 | 5x112 | 40mm | 72.6 | 690Kg | Contact us | AED 2,010.00 |
| 19x9 | 5x112 | 44mm | 72.6 | 690Kg | Contact us | AED 2,010.00 |
| 19x9 | 5x112 | 50mm | 72.6 | 690Kg | Contact us | AED 2,010.00 |
| 19x9 | 5x114.3 | 24mm | 72.6 | 690Kg | Contact us | AED 2,010.00 |
| 19x9 | 5x114.3 | 31mm | 72.6 | 690Kg | Contact us | AED 2,010.00 |
| 19x9 | 5x114.3 | 35mm | 72.6 | 690Kg | Contact us | AED 2,010.00 |
| 19x9 | 5x114.3 | 40mm | 72.6 | 690Kg | Contact us | AED 2,010.00 |
| 19x9 | 5x114.3 | 44mm | 72.6 | 690Kg | Contact us | AED 2,010.00 |
| 19x9 | 5x120 | 20mm | 72.6 | 690Kg | Contact us | AED 2,010.00 |
| 19x9 | 5x120 | 24mm | 72.6 | 690Kg | Contact us | AED 2,010.00 |
| 19x9 | 5x120 | 31mm | 72.6 | 690Kg | Contact us | AED 2,010.00 |
| 19x9 | 5x120 | 35mm | 72.6 | 690Kg | Contact us | AED 2,010.00 |
| 19x9 | 5x120 | 40mm | 72.6 | 690Kg | Contact us | AED 2,010.00 |
| 19x9 | 5x120 | 44mm | 72.6 | 690Kg | Contact us | AED 2,010.00 |
| 19x9 | 5x120 | 50mm | 72.6 | 690Kg | Contact us | AED 2,010.00 |
| 19x9.5 | 5x100 - 5x120 | 25 to 40mm | 72.6 | 690Kg | Contact us | AED 2,170.00 |
| 19x9.5 | 5x120 | 25mm | 72.6 | 690Kg | Contact us | AED 2,080.00 |
| 19x9.5 | 5x120 | 40mm | 72.6 | 690Kg | Contact us | AED 2,080.00 |
| 19x9.5 | 5x112 | 31mm | 72.6 | 690Kg | Contact us | AED 2,010.00 |
| 19x9.5 | 5x120 | 25mm | 72.6 | 690Kg | Contact us | AED 2,010.00 |
| 19x9.5 | 5x120 | 35mm | 72.6 | 690Kg | Contact us | AED 2,010.00 |
| 19x9.5 | 5x120 | 40mm | 72.6 | 690Kg | Contact us | AED 2,010.00 |
| 19x10 | 5x100 - 5x120 | 20 to 40mm | 72.6 | 690Kg | Contact us | AED 2,170.00 |
| 19x10 | 5x120 | 29mm | 72.6 | 690Kg | Contact us | AED 2,080.00 |
| 19x10 | 5x112 | 30mm | 72.6 | 690Kg | Contact us | AED 2,010.00 |
| 19x10 | 5x112 | 36mm | 72.6 | 690Kg | Contact us | AED 2,010.00 |
| 19x10 | 5x112 | 40mm | 72.6 | 690Kg | Contact us | AED 2,010.00 |
| 19x10 | 5x114.3 | 30mm | 72.6 | 690Kg | Contact us | AED 2,010.00 |
| 19x10 | 5x114.3 | 40mm | 72.6 | 690Kg | Contact us | AED 2,010.00 |
| 19x10 | 5x120 | 29mm | 72.6 | 690Kg | Contact us | AED 2,010.00 |
| 19x10.5 | 5x100 - 5x120 | 25 to 40mm | 72.6 | 690Kg | Contact us | AED 2,200.00 |
| 19x10.5 | 5x120 | 35mm | 72.6 | 690Kg | Contact us | AED 2,110.00 |
| 19x10.5 | 5x112 | 35mm | 72.6 | 690Kg | Contact us | AED 2,040.00 |
| 19x10.5 | 5x120 | 35mm | 72.6 | 690Kg | Contact us | AED 2,040.00 |
| 20x8 | 5x108 - 5x120 | 20 to 40mm | 72.6 | 750Kg | Contact us | AED 2,600.00 |
| 20x8.5 | 5x108 - 5x120 | 20 to 45mm | 72.6 | 750Kg | Contact us | AED 2,600.00 |
| 20x8.5 | 5x112 | 22mm | 72.6 | 750Kg | Contact us | AED 2,500.00 |
| 20x8.5 | 5x112 | 35mm | 72.6 | 750Kg | Contact us | AED 2,500.00 |
| 20x8.5 | 5x112 | 45mm | 72.6 | 750Kg | Contact us | AED 2,500.00 |
| 20x8.5 | 5x114.3 | 45mm | 72.6 | 750Kg | Contact us | AED 2,500.00 |
| 20x8.5 | 5x120 | 35mm | 72.6 | 750Kg | Contact us | AED 2,500.00 |
| 20x8.5 | 5x120 | 45mm | 72.6 | 750Kg | Contact us | AED 2,500.00 |
| 20x9 | 5x108 - 5x120 | 20 to 50mm | 72.6 | 750Kg | Contact us | AED 2,630.00 |
| 20x9 | 5x112 | 30mm | 72.6 | 750Kg | Contact us | AED 2,530.00 |
| 20x9 | 5x112 | 35mm | 72.6 | 750Kg | Contact us | AED 2,530.00 |
| 20x9 | 5x112 | 45mm | 72.6 | 750Kg | Contact us | AED 2,530.00 |
| 20x9 | 5x114.3 | 28mm | 72.6 | 750Kg | Contact us | AED 2,530.00 |
| 20x9 | 5x114.3 | 34mm | 72.6 | 750Kg | Contact us | AED 2,530.00 |
| 20x9 | 5x120 | 30mm | 72.6 | 750Kg | Contact us | AED 2,530.00 |
| 20x9 | 5x120 | 35mm | 72.6 | 750Kg | Contact us | AED 2,530.00 |
| 20x9.5 | 5x108 - 5x120 | 15 to 40mm | 72.6 | 750Kg | Contact us | AED 2,670.00 |
| 20x9.5 | 5x112 | 22mm | 72.6 | 750Kg | Contact us | AED 2,580.00 |
| 20x9.5 | 5x120 | 22mm | 72.6 | 750Kg | Contact us | AED 2,580.00 |
| 20x10 | 5x108 - 5x120 | 15 to 50mm | 72.6 | 750Kg | Contact us | AED 2,700.00 |
| 20x10 | 5x112 | 24mm | 72.6 | 750Kg | Contact us | AED 2,600.00 |
| 20x10 | 5x112 | 35mm | 72.6 | 750Kg | Contact us | AED 2,600.00 |
| 20x10 | 5x112 | 45mm | 72.6 | 750Kg | Contact us | AED 2,600.00 |
| 20x10 | 5x114.3 | 45mm | 72.6 | 750Kg | Contact us | AED 2,600.00 |
| 20x10 | 5x120 | 35mm | 72.6 | 750Kg | Contact us | AED 2,600.00 |
| 20x10 | 5x120 | 45mm | 72.6 | 750Kg | Contact us | AED 2,600.00 |
| 20x10.5 | 5x108 - 5x120 | 15 to 55mm | 72.6 | 750Kg | Contact us | AED 2,730.00 |
| 20x10.5 | 5x112 | 25mm | 72.6 | 750Kg | Contact us | AED 2,650.00 |
| 20x10.5 | 5x112 | 35mm | 72.6 | 750Kg | Contact us | AED 2,650.00 |
| 20x10.5 | 5x112 | 43mm | 72.6 | 750Kg | Contact us | AED 2,650.00 |
| 20x10.5 | 5x114.3 | 45mm | 72.6 | 750Kg | Contact us | AED 2,650.00 |
| 20x10.5 | 5x120 | 35mm | 72.6 | 750Kg | Contact us | AED 2,650.00 |
| 20x11 | 5x108 - 5x120 | 0 to 30mm | 72.6 | 750Kg | Contact us | AED 2,790.00 |
| 20x12 | 5x108 - 5x120 | 0 to 40mm | 72.6 | 750Kg | Contact us | AED 2,870.00 |
Select a size to view wheel specifications:
Manufacturer warranty
At TunerStop Tyres & Accessories Trading LLC, all wheels and accessories we sell are covered by the official manufacturer's warranty. Warranty coverage and decisions come directly from the product's manufacturer, and we follow their policies.
What Is Covered
Manufacturers generally cover:
- Structural defects under normal use
- Finish issues such as peeling or lifting, depending on the finish type
- PVD finishes often have longer coverage than painted or chrome finishes
Please check your product's specific manufacturer warranty for exact terms, as different brands may have different policies.
What Is Not Covered
Warranty does not cover:
- Damage from accidents, impacts, curbs, or road conditions
- Corrosion or pitting caused by lack of maintenance
- Damage caused by improper installation
- Wheels used for racing or misuse
- Polished aluminum finishes (they naturally oxidize and require regular care)
- Products used with non-approved spacers/adapters
How to Make a Warranty Claim
To start a claim, simply:
- Bring the product back to the dealer where you purchased it.
- Provide your original receipt.
- The dealer will inspect the product and consult the manufacturer.
- If the manufacturer approves the claim, they will repair or replace the product at their discretion.
Please note: Warranty does not cover costs for shipping, removal, installation, or reinstallation.
If the Product Is Not Covered
If the manufacturer determines the issue is not warranty-related, the item will be returned to you at your expense.
Non-Transferable
Warranty applies only to the original purchaser and ends if the product is sold or transferred.
Reviews
No reviews yet — be the first to review this wheel.


